<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>GTR</title>
	<link>http://germantalon.com</link>
	<description>@+</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 11:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Calculate.</title>
		<description><![CDATA[Matemáticas + música + imágenes. Combinación perfecta. Amon Tobin &#8211; Calculate from JimJam Graphics on Vimeo.]]></description>
		<link>http://germantalon.com/2011/11/calculate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aprende (prueba) algo nuevo durante 30 días.</title>
		<description><![CDATA[Interessant conferència (de 3 min.) sobre com aprendre a superar reptes o a fer coses que t&#8217;agradin dedicant una estona durant 30 dies. &#160;]]></description>
		<link>http://germantalon.com/2011/11/aprende-prueba-algo-nuevo-durante-30-dias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Canvi d&#8217;hora.</title>
		<description><![CDATA[Recordeu que el 30 d&#8217;octubre de 2011, es canviarà l&#8217;hora. A les 3:00 seran les 2:00. Clock from Philip Bloom on Vimeo. Short film of one object&#8230;.a clock. Shot on the 1DmkIV using various lenses including 100mm Macro, 17mm Tilt &#8230;<p class="read-more"><a href="http://germantalon.com/2011/10/canvi-dhora/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<link>http://germantalon.com/2011/10/canvi-dhora/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AAFE. Outdoor i F&amp;W.</title>
		<description><![CDATA[He afegit la teoria de Comptabilitat. Recordeu que són unes 90 diapos, així que si voleu imprimir, poseu 4 diapos/pàgina. Imprimiu també en blanc i negre, que gastareu menys tinta. De totes maneres, tal i com està, es pot estudiar &#8230;<p class="read-more"><a href="http://germantalon.com/2011/10/aafe-outdoor-i-fw/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
		<link>http://germantalon.com/2011/10/aafe-outdoor-i-fw/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PAGS. Actualització.</title>
		<description><![CDATA[He actualitzat l&#8217;enllaç del contingut d&#8217;Error Absolut i Error Relatiu. Recordeu que per l&#8217;examen del proper dijous, aquest temari no entra, però sí que entrarà a l&#8217;examen de primer trimestre. Bon pont!]]></description>
		<link>http://germantalon.com/2011/10/pags-actualitzacio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Phantom Water Edit</title>
		<description><![CDATA[PHANTOM WATER EDIT from Chris Bryan on Vimeo.]]></description>
		<link>http://germantalon.com/2011/10/phantom-water-edit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Simon Sinek: How great leaders inspire action.</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://germantalon.com/2011/10/simon-sinek-how-great-leaders-inspire-action/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ICE Hockey</title>
		<description><![CDATA[ICE HOCKEY from Larry Cohen on Vimeo.]]></description>
		<link>http://germantalon.com/2011/10/ice-hockey/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PAGS. Actualització de continguts.</title>
		<description><![CDATA[Si aneu a la pestanya de PAGS, veureu que he actualitzat l&#8217;índex, us he posat els criteri d&#8217;avaluació oficials i he afegit alguna novetat més. Aprofiteu tots els recursos que teniu!]]></description>
		<link>http://germantalon.com/2011/10/pags-actualitzacio-de-continguts-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PAGS. Actualització de continguts.</title>
		<description><![CDATA[A la pàgina de PAGS trobareu informació sobre el càlcul d&#8217;Error Absolut i Error Relatiu. Feu-li una ullada.]]></description>
		<link>http://germantalon.com/2011/10/pags-actualitzacio-de-continguts/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

